Главные даты месяца
- 1 декабря — Последняя четверть, 09:04 МСК
- 9 декабря — Новолуние, 03:53 МСК
- 17 декабря — Первая четверть, 08:49 МСК
- 24 декабря — Полнолуние, 04:34 МСК
- 30 декабря — Последняя четверть, 21:55 МСК
Фазы Луны по дням
| Дата | Фаза | Освещённость | Луна | Лунные сутки | Стрижка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | Последняя четверть | 47% | в Деве | 22 | Нейтрально |
| 2 ср | Убывающий серп | 37% | в Деве → в Весы с 23:00 | 22 → 23 с 00:42 | Нейтрально |
| 3 чт | Убывающий серп | 27% | в Весах | 23 → 24 с 02:05 | Нейтрально |
| 4 пт | Убывающий серп | 19% | в Весах | 24 → 25 с 03:26 | Нейтрально |
| 5 сб | Убывающий серп | 11% | в Весах → в Скорпион с 07:37 | 25 → 26 с 04:48 | Нейтрально |
| 6 вс | Убывающий серп | 6% | в Скорпионе | 26 → 27 с 06:10 | Нейтрально |
| 7 пн | Около новолуния | 2% | в Скорпионе → в Стрельца с 18:09 | 27 → 28 с 07:31 | Не рекомендуется |
| 8 вт | Около новолуния | 0% | в Стрельце | 28 → 29 с 08:48 | Не рекомендуется |
| 9 ср | Новолуние | 0% | в Стрельце | 29 → 1 с 03:53 → 2 с 09:53 | Не рекомендуется |
| 10 чт | Около новолуния | 2% | в Стрельце → в Козерога с 06:07 | 2 → 3 с 10:42 | Не рекомендуется |
| 11 пт | Растущий серп | 5% | в Козероге | 3 → 4 с 11:14 | Благоприятно |
| 12 сб | Растущий серп | 10% | в Козероге → в Водолей с 19:04 | 4 → 5 с 11:36 | Благоприятно |
| 13 вс | Растущий серп | 17% | в Водолее | 5 → 6 с 11:50 | Благоприятно |
| 14 пн | Растущий серп | 24% | в Водолее | 6 → 7 с 12:00 | Благоприятно |
| 15 вт | Растущий серп | 33% | в Водолее → в Рыбы с 07:40 | 7 → 8 с 12:08 | Благоприятно |
| 16 ср | Около первой четверти | 43% | в Рыбах | 8 → 9 с 12:15 | Благоприятно |
| 17 чт | Первая четверть | 53% | в Рыбах → в Овен с 17:40 | 9 → 10 с 12:21 | Благоприятно |
| 18 пт | Растущая Луна | 63% | в Овне | 10 → 11 с 12:29 | Благоприятно |
| 19 сб | Растущая Луна | 73% | в Овне → в Тельца с 23:30 | 11 → 12 с 12:37 | Благоприятно |
| 20 вс | Растущая Луна | 82% | в Тельце | 12 → 13 с 12:49 | Благоприятно |
| 21 пн | Растущая Луна | 90% | в Тельце | 13 → 14 с 13:08 | Благоприятно |
| 22 вт | Растущая Луна | 96% | в Тельце → в Близнецы с 01:26 | 14 → 15 с 13:39 | Благоприятно |
| 23 ср | Около полнолуния | 100% | в Близнецах | 15 → 16 с 14:32 | Не рекомендуется |
| 24 чт | Полнолуние | 100% | в Близнецах → в Рак с 01:03 | 16 → 17 с 15:52 | Не рекомендуется |
| 25 пт | Убывающая Луна | 97% | в Раке | 17 → 18 с 17:31 | Нейтрально |
| 26 сб | Убывающая Луна | 91% | в Раке → в Льва с 00:20 | 18 → 19 с 19:13 | Нейтрально |
| 27 вс | Убывающая Луна | 83% | во Льве | 19 → 20 с 20:51 | Нейтрально |
| 28 пн | Убывающая Луна | 74% | во Льве → в Деву с 01:15 | 20 → 21 с 22:23 | Нейтрально |
| 29 вт | Убывающая Луна | 64% | в Деве | 21 → 22 с 23:50 | Нейтрально |
| 30 ср | Последняя четверть | 53% | в Деве → в Весы с 05:22 | 22 | Нейтрально |
| 31 чт | Около последней четверти | 43% | в Весах | 22 → 23 с 01:14 | Нейтрально |
Лунные сутки в декабре 2026
Лунные сутки отсчитываются по традиции так: 1-е начинаются в момент новолуния, каждые следующие — с восхода Луны (в таблице — время восхода по Москве). Поэтому сутки не совпадают с календарными днями, а в лунном месяце их 29 или 30. Символ и смысл каждых суток — в карточке дня интерактивного календаря.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2026
По народной традиции волосы стригут на растущей Луне — считается, что так они лучше растут. Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. В новолуние и полнолуние стрижку традиционно откладывают.
Лунный календарь — справочная астрономическая информация и народные приметы, а не медицинские или научные рекомендации.